Tabela Informativa dos Perfis
Espessura, largura da bobina empregada e peso por metro linear de cada perfil galvanizado, organizados por tipo de peça, do mais leve ao mais reforçado.
Ripa
| Perfil | Espessura (mm) | Largura (m) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| Ripa 30x28x13 – 0,65mm | 0,65 | 0,114 | 0,582 |
Caibro 70×40
| Perfil | Espessura (mm) | Largura (m) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| Caibro 70×40 – 0,60mm | 0,60 | 0,24 | 1,130 |
| Caibro 70×40 – 0,65mm | 0,65 | 0,24 | 1,225 |
| Caibro 70×40 – 0,80mm | 0,80 | 0,24 | 1,507 |
Terça 125×60
| Perfil | Espessura (mm) | Largura (m) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| Terça 125×60 – 0,80mm | 0,80 | 0,4 | 2,512 |
| Terça 125×60 – 0,95mm | 0,95 | 0,4 | 2,983 |
| Terça 125×60 – 1,25mm | 1,25 | 0,4 | 3,925 |
Viga 197×87
| Perfil | Espessura (mm) | Largura (m) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| Viga 197×87 – 0,95mm | 0,95 | 0,6 | 4,475 |
| Viga 197×87 – 1,25mm | 1,25 | 0,6 | 5,888 |
| Viga 197×87 – 1,55mm | 1,55 | 0,6 | 7,301 |




